Rating dos Jogadores de Petrópolis

Rating FEXERJ (mar 03)

(Entre parênteses, o rating anterior)

  1. 2175 - José Jorge de Carvalho (2184)
  2. 2166 - Marcos Arruda (2218)
  3. 2127 - Pedro Alcântara (2127)
  4. 2088 - Daniel Marcolino (2061)
  5. 2083 - Antônio Claudio Marcolino (2103)
  6. 2066 – David Borensztajn (2066)
  7. 2047 - Agostinho Arruda (2076)
  8. 2037 - Fernando Alexandre (2037)
  9. 2015 - Wagner Carvalho (2015)
  10. 1925 - Luiz de Jesus (1925)
  11. 1923 - Sérgio Viana (1920)
  12. 1920 – Mário Carvalho (1519)

  1. 1880 – Evandro Machado (1869)
  2. 1827 – André Mello (1827)
  3. 1810 – Laurinei Pimentel Martins (1810)
  4. 1800 – José Duarte de Barros Filho (1782)
  5. 1790 – Demilson de Oliveira Costa (1790)
  6. 1786 – Marcelo Barbosa (1810)
  7. 1760 – João Norberto Ribeiro (1760)
  8. 1748 – Eduardo Diniz (1748)
  9. 1691 – Lourival Lamarca (1683)
  10. 1658 – José Carlos Sobreira (1635)
  11. 1657 – Paulo Eugênio (1625)
  12. 1650 – Fábio Sanches (1650)
  13. 1637 – José Lajas Sanches (1584)
  14. 1615 – Serafim Cavalcanti Silva (1615)
  15. 1612 – Sérgio Evangelista (1648)
  16. 1601 – Adriano Freire (1601)
  17. 1600 – Alexandre Mendes (1600)

  1. 1594 – Bruno Wilbert (1360)
  2. 1579 – Bruno Mintz (1579)
  3. 1563 – José Renato Sindorf (1532)
  4. 1538 – Robson Schmitt (1538)
  5. 1532 – João Vitor Canellas (1546)
  6. 1497 – Madson do Nascimento (1532)
  7. 1495 – Geraldo Magela (1495)
  8. 1465 – André Gurgel (1481)
  9. 1461 – André Alves (1461)
  10. 1437 – André Pfeiffer (1437)
  11. 1427 – Alexandro Bahls (1415)
  12. 1363 – José Severiano (1380)
  13. 1360 – José Kosinski Filho (1360)
  14. 1351 – Claudio Sanches (1337)
  15. 1343 – Danilo Gross (1310)
  16. 1307 – Rodrigo Cabral (1092)
  17. 1302 – Gustavo Birman (1302)
  18. 1273 – Raíssa Brasil Frick (1273)
  19. 1263 – Bruno Murtinho (1258)
  20. 1207 – Marcos Romualdo Costa (1207)
  21. 1146 – Frederico Montedonio (1146)
  22. 1079 – Adilson Antônio da Silva (1258)
  23. " C " – Alexsandro Sampaio ("C")
  24. " C " – Douglas Luiz Lagoia Soares da Silva ( * )
  25. " C " – Erenísia do Carmo da Silva ( * )
  26. " C " – Fabiana Bello Teixeira ( * )
  27. " C " – Fabrício de Oliveira Costa ("C")
  28. " C " – Fernando Pereira ("C")
  29. " C " – Frederico Portugal ("C")
  30. " C " – Heloísa Rosa da Silva ( * )
  31. " C " – Isadora Bello Pires ( * )
  32. " C " – Jorge Arthur Gomes ("C")
  33. " C " – Marcela de Carvalho Granja ( * )
  34. " C " – Michael Reis ("C")
  35. " C " – Vanessa Faustino Luiz ( * )

Rating FIDE (abr 03)

  1. 2197 - José Jorge de Carvalho (2199)
  2. 2127 - Pedro Alcântara (2127)
  3. 2124 - Marcos Arruda (2098)
  4. 2122 - Antônio Claudio Marcolino (2122)
  5. 2105 - Agostinho Arruda (2105)
  6. 2081 - David Borensztajn (2081)
  7. 2055 - Daniel Marcolino (2055)
  8. 2037 - Fernando Alexandre(2037)
  9. 2029 - Wagner Carvalho (2029)

Rating Rápido CXP

  1. 2150 - José Jorge de Carvalho

  2. 2126 - Pedro Alcântara

  3. 2115 - Antonio Claudio Marcolino

  4. 2047 - Marcos Arruda

  5. 2030 - Agostinho Arruda

  6. 1999 - Daniel Marcolino

  7. 1999 - Sergio Viana

  8. 1931 - Bruno Wilbert*

  9. 1889 - Mario Carvalho

  10. 1879 - Evandro Machado

  11. 1793 - Rodrigo Cabral*

  12. 1786 - José Duarte de Barros Filho

  13. 1783 - Marcelo Barbosa

  14. 1748 - Madson Ribeiro*

  15. 1724 - André Mello

  16. 1695 - Fabio Brand

  17. 1690 - Lourival Lamarca

  18. 1674 - Juarez Ferreira

  19. 1653 - Rodrigo Lopes*

  20. 1610 - Geraldo Magela

  21. 1569 - Bruno Mintz

  22. 1568 - Alexandro Bahls

  23. 1528 - Claudio Sanches

  24. 1508 - João Vitor Canellas

  25. 1496 - Fabio Sanches

  26. 1430 - Raíssa Brasil

  27. 1340 - Fernando Pereira

Rating Relâmpago CXP

  1. 2188 - José Jorge de Carvalho (2188)

  2. 2129 - Pedro Alcântara (2168)

  3. 2124 - Marcos Arruda(2116)

  4. 2085 - Antonio Claudio Marcolino (2085)

  5. 2034 - Fernando Alexandre Ferreira (2064)

  6. 2028 - David Borensztajn (2028)

  7. 2027 - Marcelo Einhorn ( * )

  8. 2008 - Sergio Viana (2008)

  9. 1988 - Agostinho Arruda (1988)

  10. 1988 - Roberto Beserra (1988)

  11. 1958 - Daniel Marcolino (1924)

  12. 1849 - Marcelo Barbosa (1848)

  13. 1842 - Evandro Machado (1842)

  14. 1792 - Bruno Wilbert (1746)

  15. 1791 - Lourival Lamarca (1837)

  16. 1778 - Alessandro Jochem (1708)

  17. 1747 - Marco Aurélio de Castro (1747)

  18. 1723 - André Mello (1723)

  19. 1721 - Mario Carvalho (1613)

  20. 1709 - Danilo Gross (1709)

  21. 1698 - Geraldo Magela (1717)

  22. 1697 - Bruno Mintz (1697)

  23. 1692 - Raissa Brasil (1692)

  24. 1687 - Madson Ribeiro (1687)

  25. 1683 - Rodrigo Cabral (1641)

  26. 1637 - Jose Severiano (1637)

  27. 1622 - José Sanches (1607)

  28. 1605 - Jose Carlos Sobreira (1605)

  29. 1592 - Alexandre Mendes ( * )

  30. 1580 - Alexandro Bahls (1580)

  31. 1475 - Jose Renato Sindorf (1515)

  32. 1472 - Rafael Wandes (1472)

  33. 1425 - Robert Simões (1425)

  34. 1411 - Rodolfo Nicolay (1411)

  35. 1346 - Bruno Murtinho (1285)

  36.   C    - Marcos Almeida

  37.   C    - Romulo Beer

Rating de todos os Clubes do Rio de Janeiro

Voltar