Torneios de Xadrez Rápido de 2001/2002

(30 minutos par cada jogador)

 

VI Torneio de Xadrez Rápido do CXP ()

  1   Marcolino, Claudio           2103 5         7.0  12.0   15.0

  2   Carvalho, Mario              1622 4         8.0  13.0   10.0

 3-4  Wilbert, Bruno               1931 3         9.0  14.0   10.0

      Arruda, Agostinho            2062 3         6.0  10.0    7.0

 5-6  Ribeiro, Madson              1748 2         9.0  15.0    8.0

      Cabral, Rodrigo              1793 2         6.0  11.0    7.0

  7   Lopes, Rodrigo               1653 1         7.0  12.0    3.0

  8   Brand, Fabio                 1759 0         8.0  13.0    0.0


V Torneio de Xadrez Rápido do CXP ()

  1   Marcolino, Claudio           2103 4.5       7.0  10.5   13.5

  2   Arruda, Agostinho            2070 3.5       7.0  11.5    8.5

 3-4  Mello, Andre                 1690 3         7.5  12.0   12.0

      Marcolino, Daniel            2008 3         7.5  12.0    8.0

  5   Carvalho, Mario              1437 1         9.5  14.0    3.0

  6   Brasil, Raissa               1439 0         9.5  15.0    0.0


IV Torneio de Xadrez Rápido do CXP ()

 1-2  Arruda, Agostinho           2069 4.5       7.5  13.5   14.0

      Marcolino, Daniel           2004 4.5       7.5  13.5   14.0

 3-4  Magela, Geraldo             1601 3         7.5  13.5    6.0

      Mintz, Bruno                1581 3         6.5  11.5    7.0

 5-6  Duarte Filho, José          1789 2.5       9.5  14.5   10.0

      Mello, André                1685 2.5       8.5  14.5    9.0

 7-8  Carvalho, Mario                  2         7.5  12.5    6.0

      Wilbert, Bruno                   2         7.5  12.5    6.0

  9   Cabral, Rodrigo                  1         6.5  10.5    3.0


III Torneio de Xadrez Rápido do CXP ()

  1   Viana, Sergio                  1957 5         6.5  12.0   15.0

  2   Arruda, Marcos                 2049 4         6.5  13.0   12.0

 3-4  Marcolino, Daniel              2018 3         8.0  13.5    9.0

      Lamarca, Lourival              1691 3         8.0  13.5    9.0

 5-6  Magela, Geraldo                1595 2         9.0  14.5    6.0

      Bahls, Alexandro                    2         9.0  14.5    6.0

  7   Pereira, Fernando              1346 1         6.5  10.5    3.0

  8   Carvalho, Jose Jorge           2150 0         2.5   2.5    0.0


II Torneio de Xadrez Rápido do CXP ()

  1   Arruda, Marcos               2035 5         7.5  12.0   15.0

  2   Alcântara, Pedro             2117 4         7.5  14.5   11.0

 3-4  Barbosa, Marcelo             1774 3         6.5  12.0    9.0

      Marcolino, Claudio           2115 3         6.5  11.0    7.0

 5-6  Machado, Evandro             1876 2.5       9.5  16.0    7.5

      Arruda, Agostinho            2085 2.5       6.0  10.5    8.5

  7   Marcolino, Daniel            2027 2         9.0  15.5    9.0

  8   Mintz, Bruno                 1575 1.5       7.5  12.0    5.5

9-10  Sanches, Claudio             1534 1         8.0  15.5    1.0

      Sanches, Fabio               1505 1         4.0   8.0    2.0


I Torneio de Xadrez Rápido do CXP ()

  1   Marcolino, Claudio             2113 4.5       8.5  13.5   13.5

 2-3  Marcolino, Daniel              2032 3.5       8.5  14.0   12.0

      Arruda, Marcos                 2044 3.5       7.5  14.0   11.0

 4-6  Lamarca, Lourival              1683 3         9.5  14.5    9.5

      Magela, Geraldo                1601 3         6.5  12.5   10.0

      Sanches, Claudio                    3         5.0   9.0    6.0

  7   Barbosa, Marcelo               1771 2.5       9.0  15.0    9.0

8-11  Sanches, Fabio                 1505 2         8.0  14.0    4.0

      Pfeiffer, Andre                1535 2         8.0  13.0    6.0

      Carvalho, Jose Jorge           2158 2         7.0  12.0    8.0

      Silva, Regio                        2         6.5  10.5    5.0

12-14 Murtinho, Bruno                1242 1         5.0  10.0    1.0

      Rizzo, Manuel                       1         4.0   9.0    3.0

      Pereira, Fernando              1347 1         3.0   9.0    2.0


Voltar